显示设备
附件 | 简介 | 附件编号 | 资料册 |
---|---|---|---|
IF00数字显示表可用于三铯测温仪配置设置,带4路开关输出信号 | IF00 | Datasheet |
温度控制器
附件 | 简介 | 附件编号 | 资料册 |
---|---|---|---|
RD台式PID控制器 | RD00 RDK0 RDKK RDS0 RDSS RDKS | Datasheet | |
RF嵌入式PID控制器 | RF00 RFK0 RFS0 |
Metis系列测温仪专用附件
附件 | 简介 | 附件编号 | 资料册 |
---|---|---|---|
安装支架 | HA10-00 | Drawing | |
水冷附件用可调安装支架 | HA12-00 | Drawing | |
万向安装底座 | HA20-00 | Drawing | |
水冷罩KG10用加固万向安装底座 | HA22-00 | Drawing | |
SC10扫描器水冷罩或水冷盘KG22专用加固万向安装底座 | HA21-00 | Drawing | |
OL25和OQ25光纤探头用可调安装支架 | HA14-00 | Drawing | |
可调焦测温仪用空气吹扫附件 | BL11-00 | Drawing | |
定焦测温仪用空气吹扫附件 | BL10-00 | Drawing | |
OL25和OQ25光纤探头用空气吹扫附件 | BL14 | Drawing | |
DN16C法兰光纤转接头 | VD2002 / VD2004 Swagelok | Datasheet Drawing | |
水冷盘 | KG20-00 | Drawing | |
Metis系列红外测温仪用水冷保护罩 | KG31-00 | Drawing | |
Metis系列红外测温仪用挤压铝水冷保护套 | KG10-00 | Drawing | |
KG10-00水冷套用空气吹扫 | BL12-00 | Drawing | |
法兰保护系统 | FS10 / FS13 / FS20 / FS23 | Datasheet | |
KG10水冷套用带4个轴向调节螺纹法兰盘 | FA05-00 / FA05-10 | Drawing | |
Galaxy温度扫描器 | SC11 / SC12 / SC31 / SC32 | Datasheet | |
Galaxy SC11 / SC12 / SC31 / SC32带空气吹扫水冷外壳 | KG23-00 | Drawing | |
Galaxy SC11 / SC12 / SC31 / SC32带空气吹扫水冷板 | KG21-00 | Drawing | |
扫描镜适配器 | SC10 | Datasheet | |
SC10扫描附件水冷盘 | KG22-00 | Drawing | |
SC10扫描附件空气吹扫 | BL12-00 | Drawing | |
SC10使用KG22水冷盘的空气吹扫 | BL12-01 | Drawing | |
M3 / H3不锈钢重载测量系统 | Datasheet |
Sirius系列测温仪和Polaris红外热检附件
附件 | 简介 | 附件编号 | 产品资料 |
---|---|---|---|
安装支架 | HA11-00 | Drawing | |
KG60水冷罩用可调节安装支架 | HA10-10 | Drawing | |
KG22水冷盘、KG60水冷套和SC10扫描器用万向安装底座 | HA21-00 | Drawing | |
空气吹扫 | BL11-00 | Drawing | |
铝合金水冷套 | KG60-00 | Drawing | |
铝合金水冷套 | KG60-01 | Drawing | |
扫描镜适配器 | SC10 | Datasheet | |
SC10扫描附件水冷盘 | KG22-00 | Drawing | |
SC10扫描附件空气吹扫 | BL12-00 | Drawing | |
SC10使用KG22水冷盘的空气吹扫 | BL12-01 | Drawing |
电气附件
附件 | 简介 | 附件编号 | 产品资料 |
---|---|---|---|
接线盒: 完整的接线配置 | WB.. | Overview | |
24 V / 2.5 A桌面电源 | NG15 | Datasheet | |
24 V / 1.3 A轨道电源 | NG12 | ||
RS232-USB和RS485-USB串口转换器
|
DK5232 / DK5485 DK3000 / DK4000 | Overview | |
Profinet (现场总线开关): PN10可通过RS485最多同时连接5台设备并依次循环读取数据,使用RS232与测温仪通信则仅能循环读取一台设备数据 | PN10 | ||
使用RS485连接,可以通过 Profibus连接2路终端设备并且定期提供参考数据。使用RS232连接终端设备,只有一台测温仪的数据可以定期读取,使用的Sensortherm Gateway支持Profibus DPV0 | PB10 | ||
PB70 – 外接ProfibusDP信号转换器,带RS232/RS485串口,可连接Metis系列和SC11及SC12扫描器。波特率最高12 Mbaud; 通过RS232 / RS485连接测温仪; 供电要求15 – 30 V AC/DC, 48 – 62 Hz; 防护等级IP65; 外形尺寸125 x 80 x 60 mm | PB70 |
连接线缆
附件 | 简介 | 附件编号 | 产品资料 |
---|---|---|---|
测温仪连接线缆 (所有12芯连接设备)
|
AL..-.. AM..-.. AU..-.. AV..-.. | Overview | |
Metis或Sirius测温仪与Regulus RD PID程序控制器连接的12芯线缆 | AR..-.. | Datasheet | |
连接线缆(所有17芯连接设备)
|
AS51 / AS53 AS61 / AS63 | Overview | |
线扫附件SC10和红外热检开关Polaris专用线缆 | AK32 | Datasheet | |
Profibus 连接线缆 Profibus 终端 |
AK70 / AK71 AK81 |
Datasheet | |
Galaxy SC11 / SC12 / SC31 / SC32线扫器专用带模拟输出8针连接线缆 | AK40 | Datasheet | |
视频连接线缆 | AK50 |